Снимка: Reuters, архив

Германският концерн Volkswagen е задминал Toyota по броя на продадените нови автомобили през 2016 г. Това твърди агенцията за проучване на пазарите в цял свят Focus2move.

През последните години Toyota бе неизменен лидер в тази класация, но сега отстъпва първото място на немците, на чието представяне явно не се е отразил скандала с манипулираните дидзелови двигатели.

Според информацията Volkswagen е единственият производител, продал над 10 млн. нови коли през миналата година – 10 102 036 единици. Toyota остава на втора позиция, докато на трета е алиансът Renault-Nissan.

Топ 10 по продажби за 2016 г.

Volkswagen – 10 102 036 (ръст от 1,4%)

Toyota – 9 947 416 (+0,2%)

Renault-Nissan – 8 513 050 (+6,2%)

Hyundai-Kia – 8 175 871 (+1,9%)

General Motors – 7 972 401 (+0,3%)

Ford – 6 295 636 (+1,7%)

Honda – 4 906 685 (+4,7%)

Fiat-Chrysler – 4 864 390 (+2,5%)

Peugeot-Citroen 3 248 108 (-1,0%)

Suzuki – 2 855 573 (+0,3%)

Във втората десетка попадат Mercedes Daimler (2 449 881 бройки, +10%), BMW (2 354 577,+3,0%), SAIC (1 627 547, -4,9%), Mazda (1 511 579, -0,3%), Changan (1 368 833,+4,0%), Geely Group (1 203 083,-9,2%), DongFeng Motor (1 045 905,+14,3%), Mitsubishi (1 033 685,-9,7%), Great Wall Motors (1 027 429, +6,3%) и Fuji Heavy Industries (1 003 377, +3,0%).

Още новини за автомобили четете в Automedia.bg

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase